|  |  | XI° Trofeo "Maurizio
  Tita" |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Viote - Monte Bondone
  (TN)   21 febbraio 2004 |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Campionato Italiano di
  Fondo per Medici |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | cat. | F | femminile unica |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | A | anno 1964 e seguenti |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | B | anni
  1954 - 1963 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | C | anni
  1944 - 1953 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | D | anni
  1934 - 1943 |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | E | anno 1933 e precedenti |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | pos. | n. | cognome | nome |  | pos. | cat. | anno | tempo | distacco | dist.tot |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Femminile |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 1 | Jocher | Cosima | BZ | 1 | F |  | 0.14.37,5 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 6 | Sala | Laura | MI | 2 | F |  | 0.14.57,0 | 0.00.19,5 | 0.00.19,5 |  |  |  | 
 
  | 3 | 3 | Roata | Claudia | VR | 3 | F |  | 0.16.51,7 | 0.01.54,7 | 0.02.14,2 |  |  |  | 
 
  | 4 | 2 | Bergamo | Antonella | TN | 4 | F |  | 0.17.17,4 | 0.00.25,7 | 0.02.39,9 |  |  |  | 
 
  | 5 | 7 | Giuliani | Annamaria | AQ | 5 | F |  | 0.18.42,4 | 0.01.25,0 | 0.04.04,9 |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | NP | 5 | Aldovini | Daniela | TN |  | F |  |  |  |  |  | 
 
  | NP | 4 | Campanini | Paola | TN |  | F |  |  |  |  |  | 
 
  | NP | 8 | Zamagni | Francesca | BS |  | F |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | Maschile |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 | 11 | Karner | Martin | BZ | 1 | A | 68 | 0.27.08,6 |  |  |  |  | 
 
  | 2 | 15 | Dalbosco | Natale | TN | 1 | C | 52 | 0.27.57,4 | 0.00.48,8 | 0.00.48,8 |  |  |  | 
 
  | 3 | 12 | Signori | Marino | BG | 1 | B | 58 | 0.28.38,0 | 0.00.40,6 | 0.01.29,4 |  |  |  | 
 
  | 4 | 13 | Reich | Alessandro | TN | 2 | B | 55 | 0.28.51,1 | 0.00.13,1 | 0.01.42,5 |  |  |  | 
 
  | 5 | 14 | Scalet | Giulio | TN | 3 | B | 61 | 0.29.37,1 | 0.00.46,0 | 0.02.28,5 |  |  |  | 
 
  | 6 | 18 | Antolini | Mauro | TN | 2 | C | 48 | 0.29.39,6 | 0.00.02,5 | 0.02.31,0 |  |  |  | 
 
  | 7 | 19 | Morrione | Maurizio | BZ | 4 | B | 55 | 0.29.55,6 | 0.00.16,0 | 0.02.47,0 |  |  |  | 
 
  | 8 | 21 | Deluca | Stefano | TN | 5 | B | 56 | 0.30.54,6 | 0.00.59,0 | 0.03.46,0 |  |  |  | 
 
  | 9 | 20 | Vaccari | Andrea | TN | 6 | B | 56 | 0.31.36,1 | 0.00.41,5 | 0.04.27,5 |  |  |  | 
 
  | 10 | 23 | Cesari | Giorgio | TN | 3 | C | 52 | 0.34.04,1 | 0.02.28,0 | 0.06.55,5 |  |  |  | 
 
  | 11 | 25 | Graffer | Umberto | TN | 4 | C | 50 | 0.34.12,5 | 0.00.08,4 | 0.07.03,9 |  |  |  | 
 
  | 12 | 41 | Acler | Paolo | TN | 5 | C | 51 | 0.38.22,6 | 0.04.10,1 | 0.11.14,0 |  |  |  | 
 
  | 13 | 22 | Divan | Claudio | TN | 7 | B | 56 | 0.38.26,5 | 0.00.03,9 | 0.11.17,9 |  |  |  | 
 
  | 14 | 17 | Cigognetti | Ezio | BS | 8 | B | 55 | 0.42.01,4 | 0.03.34,9 | 0.14.52,8 |  |  |  | 
 
  | 15 | 30 | Fuochi | Claudio | TN | 6 | C | 48 | 0.42.44,0 | 0.00.42,6 | 0.15.35,4 |  |  |  | 
 
  | 16 | 16 | Bolpagni | Waifro | BS | 9 | B | 60 | 0.42.58,3 | 0.00.14,3 | 0.15.49,7 |  |  |  | 
 
  | 17 | 24 | Scardigli | Andrea | TN | 10 | B | 58 | 0.43.24,2 | 0.00.25,9 | 0.16.15,6 |  |  |  | 
 
  | 18 | 40 | Acler | Michele | TN | 2 | A | 77 | 0.44.04,7 | 0.00.40,5 | 0.16.56,1 |  |  |  | 
 
  | 19 | 28 | Del Greco | Maurizio | TN | 11 | B | 59 | 0.45.40,4 | 0.01.35,7 | 0.18.31,8 |  |  |  | 
 
  | 20 | 33 | Boccardi | Fabio | TN | 12 | B | 59 | 0.45.58,4 | 0.00.18,0 | 0.18.49,8 |  |  |  | 
 
  | 21 | 29 | Berlanda | Giampaolo | TN | 7 | C | 52 | 0.48.09,0 | 0.02.10,6 | 0.21.00,4 |  |  |  | 
 
  | 22 | 34 | Del Dot | Luca | TN | 13 | B | 59 | 0.56.34,9 | 0.08.25,9 | 0.29.26,3 |  |  |  | 
 
  | 23 | 32 | Costa | Giuseppe | PI | 1 | E | 30 | 0.58.08,7 | 0.01.33,8 | 0.31.00,1 |  |  |  | 
 
  | 24 | 31 | Provolo | Maurizio | TN | 8 | C | 51 | 0.58.26,1 | 0.00.17,4 | 0.31.17,5 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | R | 37 | Morini | Alberto | TN |  | A | 64 | 0.31.48,3 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | AP | Dalbosco |  | TN |  |  | 0.19.01,0 |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | NP | 35 | Casagrande | Massimo | TN |  | B | 58 |  |  |  |  | 
 
  | NP | 36 | Graffigna | Angelo | TN |  | B | 59 |  |  |  |  | 
 
  | NP | 38 | Picetti | Carlo | TN |  | C | 45 |  |  |  |  | 
 
  | NP | 27 | Ripamonti | Massimo | TN |  | C | 50 |  |  |  |  | 
 
  | NP | 39 | Zini | Alberto | TN |  | B | 53 |  |  |  |  | 
 
  | NP | 26 | Zumiani | Giuseppe | TN |  | C | 46 |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |