X° Trofeo "Maurizio Tita"
Viote - Monte Bondone (TN)   22 febbraio 2003
Campionato Italiano di Fondo per Medici
F femminile unica
A anno 1963 e seguenti
B anni 1953 - 1962
C anni 1943 - 1952
D anni 1933 - 1942
E anno 1932 e precedenti
pos. COGNOME NOME pos. cat. anno TEMPO DISTACCO DIST.TOT.
Femminile
1 1 Jocher  Cosima BZ 1 F 0.11.01,8
2 2 Bergamo Antonella TN 2 F 0.13.13,0 0.02.11,2
3 4 Campanini  Paola TN 3 F 0.20.23,2 0.07.10,2 0.09.21,4
NP 3 Aldovini Daniela TN F
NP 7 Anfossi Maria Teresa TN F
NP 6 Fozzer Cecilia TN F
NP 5 Guella Anna TN F
(3) 100 Dalbosco Carlo TN X 94 0.15.35,7
Maschile
1 12 Karner Martin BZ 1 A 68 0.20.29,7
2 31 Signori Marino BG 1 B 58 0.21.16,9 0.00.47,2
3 15 Reich Alessandro TN 2 B 55 0.21.24,9 0.00.08,0 0.00.55,2
4 14 Scalet Giulio TN 3 B 61 0.21.52,9 0.00.28,0 0.01.23,2
5 13 Dalbosco Natale TN 1 C 52 0.21.58,2 0.00.05,3 0.01.28,5
6 22 Antolini Mauro TN 2 C 48 0.22.11,1 0.00.12,9 0.01.41,4
7 16 Morrione Maurizio BZ 4 B 55 0.22.16,7 0.00.05,6 0.01.47,0
8 18 Vaccari Andrea TN 5 B 56 0.22.25,8 0.00.09,1 0.01.56,1
9 20 Zeni Roberto TN 6 B 58 0.22.53,9 0.00.28,1 0.02.24,2
10 19 Deluca Stefano TN 7 B 56 0.22.54,3 0.00.00,4 0.02.24,6
11 17 Divan Claudio TN 8 B 56 0.22.54,8 0.00.00,5 0.02.25,1
12 46 Cortelletti Aldo TN 9 B 59 0.24.03,5 0.01.08,7 0.03.33,8
13 21 Cesari  Giorgio TN 3 C 52 0.26.13,0 0.02.09,5 0.05.43,3
14 24 Scardigli Andrea TN 10 B 58 0.27.21,3 0.01.08,3 0.06.51,6
15 25 Graffer Umberto TN 4 C 50 0.27.38,9 0.00.17,6 0.07.09,2
16 26 Zumiani Giuseppe TN 5 C 46 0.27.51,7 0.00.12,8 0.07.22,0
17 39 D'Annunzio Elio TN 11 B 58 0.27.57,6 0.00.05,9 0.07.27,9
18 27 Ripamonti Massimo TN 6 C 50 0.30.18,5 0.02.20,9 0.09.48,8
19 40 Motta Danilo TN 7 C 52 0.30.24,0 0.00.05,5 0.09.54,3
20 43 Rossi Giorgio TN 8 C 49 0.30.38,7 0.00.14,7 0.10.09,0
21 29 Berlanda  Giampaolo TN 9 C 52 0.30.51,5 0.00.12,8 0.10.21,8
22 28 Fuochi Claudio TN 10 C 48 0.31.20,2 0.00.28,7 0.10.50,5
23 34 Provolo Maurizio TN 11 C 51 0.39.16,5 0.07.56,3 0.18.46,8
24 33 Costa Giuseppe PI 1 E 30 0.39.50,2 0.00.33,7 0.19.20,5
25 36 Boccardi Fabio TN 12 B 59 0.40.50,9 0.01.00,7 0.20.21,2
26 32 Pagliani Guido MI 2 E 25 0.42.53,3 0.02.02,4 0.22.23,6
27 37 Del Dot Luca TN 13 B 59 0.44.42,0 0.01.48,7 0.24.12,3
NP 30 Bortolotti Roberto TN B 58
NP 42 Burchiani Mario AN C 50
NP 23 Casagrande Massimo TN B 58
NP 44 Cottini Marcello BG B 57
NP 45 Dalrì Pietro VR A 73
NP 11 Erckert Martin BZ A 69
NP 35 Graffigna Angelo TN B 59
NP 38 Picetti Carlo TN C 45
NP 41 Zammarchi Armando BZ B 58