Classifica generale

VII° Trofeo "Maurizio Tita"

Viote - Monte Bondone (TN) 4 marzo 2000

Campionato Italiano di Fondo per Medici

 

cat. F Femminile unica
A anno 1960 e seguenti
B anni 1950 - 1959
C anni 1940 - 1949
D anni 1939 e precedenti
pos. n. cognome nome pos. cat. anno tempo
Femminile
1 6 Jocher Cosima BZ F 0,18,43 7
2 4 Roata Claudia VR F 0,20,07 0
3 3 Gottardi Luisa TN F 0,22,36 8
4 2 Bergamo Antonella TN F 0,25,59 5
5 1 Cesari Francesca TN F 0,26,00 4
6 7 Campanini Paola TN F 0,40,40 8
Mschile
1 28 Erckert Martin BZ 1 A 69 0,32,31 3
2 15 Karner Martin BZ 2 A 68 0,34,12 0
3 27 Reich Alessandro TN 1 B 55 0,35,49 1
4 35 Dal Bosco Natale TN 2 B 52 0,37,09 4
5 16 Antolini Mauro TN 1 C 48 0,37,25 8
6 17 Morrione Maurizio BZ 3 B 55 0,38,10 4
7 36 Divan Claudo TN 4 B 56 0,40,11 3
8 34 Casagrande Massimo TN 5 B 58 0,41,16 1
9 18 Vaccari Andrea TN 6 B 56 0,41,55 6
10 11 Cesari Giorgio TN 7 B 52 0,42,45 8
11 25 Zaninetti Piero AL 8 B 56 0,43,07 5
12 29 Caregnato Massimo BG 9 B 54 0,45,14 4
13 10 Acler Paolo TN 10 B 51 0,45,17 6
14 12 Menconi Angelo LU 2 C 47 0,45,42 6
15 26 Graffer Umberto TN 11 B 50 0,46,16 3
16 32 Fuochi Claudio TN 3 C 48 0,46,38 0
17 31 Pinamonti Giancornelio TN 12 B 54 0,46,53 8
18 39 Giuliano Bruno PD 1 D 36 0,48,13 9
19 33 Scardigli Andrea TN 13 B 58 0,48,22 5
20 22 Ripamonti Massimo TN 14 B 50 0,49,14 6
21 21 Zumiani Giuseppe TN 4 C 46 0,52,12 0
22 24 Berlanda Giampaolo TN 15 B 52 0,52,27 2
23 40 Coccarelli Franco TN 16 B 56 0,52,26 3
24 30 Costa Giuseppe PI 2 D 30 1,01,30 0
25 14 Rippa Augusto MO 5 C 46 1,05,30 0
26 38 Del Dot Luca TN 17 B 59 1,11,39 6
27 37 Boccardi Fabio TN 18 B 59 1,12,12 7
28 19 Graffigna Angelo TN 19 B 59 1,12,36 0
29 20 Picetti Carlo TN 6 C 45 1,16,22 5
A 41 Massiero Andrea VR 0,20,14 0
NP 5 Aldovini Daniela TN F
NP 13 Morini Alberto TN A 64
NP 23 Fozzer Roberto TN B 55