Classifica generale

V Trofeo "Maurizio Tita"

Viote - Monte Bondone (TN) 7 marzo 1998

Campionato Italiano di Fondo per Medici

 

cat. F Femminile unica
A anno 1958 e seguenti
B anni 1948 - 1957
C anni 1938 - 1947
D anni 1937 e precedenti
pos. n. cognome nome pos. cat. anno tempo
Femminile
1 1 Jocher Cosima BZ 1 F 0,17,25 5
2 2 Roata Claudia VR 2 F 0,19,09 2
3 3 Aldovini Daniela TN 3 F 0,29,36 1
4 4 Campanini Paola TN 4 F 0,31,50 2
5 6 Anfossi Maria Teresa MO 5 F 0,37,44 9
5 Marchiori Maura TN F n.p
Mschile
1 31 Erkert Martin BZ 1 A 69 0,28,22 1
2 21 Karner Martin BZ 2 A 68 0,30,42 5
3 35 Bertaglia Emanuele VE 3 A 66 0,30,58 7
4 13 Schena Federico VR 4 A 59 0,31,30 8
5 32 Antolini Mauro TN 1 B 48 0,32,48 5
6 11 Dal Bosco Natale TN 2 B 52 0,33,16 7
7 20 Vaccari Andrea TN 3 B 56 0,34,18 1
8 25 Morrione Maurizio BZ 4 B 55 0,34,25 6
9 34 Reich Alessandro TN 5 B 55 0,36,09 0
10 23 Zeni Roberto TN 5 A 58 0,36,29 5
11 19 Cesari Giorgio TN 6 B 52 0,39,53 4
12 33 Graffer Umberto TN 7 B 50 0,41,54 7
13 29 Berlanda Giampaolo TN 8 B 52 0,42,54 9
14 12 Scardigli Andrea TN 6 A 58 0,43,52 3
15 30 Giuliano Bruno PD 1 D 36 0,44,18 4
16 36 Rippa Augusto MI 1 C 46 0,45,38 9
17 16 Fuochi Claudio TN 9 B 48 0,46,59 8
18 14 Pinamonti Giancornelio TN 10 B 54 0,47,16 6
19 27 Costa Giuseppe TN 2 D 30 0,53,32 2
17 Bandera Andrea TN A 62 n.p
28 Bertagnolli Emanuele TN A 66 n.p
24 Boccardi Fabio TN A 59 n.p
22 Casagrande Massimo TN A 58 n.p
18 Demozzi Enrico TN A 63 n.p
26 Pedrotti Giovanni TN A 69 n.p
15 Vinante Donato TN B 57 n.p