Classifica generale

IV° Trofeo "Maurizio Tita"

Viote - Monte Bondone (TN) 1 marzo 1997

Campionato Italiano di Fondo per Medici

 

 

cat. F Femminile unica
A anno 1957 e seguenti
B anni 1947 - 1956
C anni 1937 - 1946
D anni 1936 e precedenti
pos. n. cognome nome pos. cat. anno tempo
Femminile
1 22 Marchiori Maura TN 1 F 0,22,01 3
2 20 Aldovini Daniela TN 2 F 0,29,42 2
3 21 Bergamo Antonella TN 3 F 0,29,45 9
4 23 Campanini Paola TN 4 F 0,32,02 7
Mschile
1 52 Bertaglia Emanuele VE 1 A 66 0,32,50 7
2 54 Reich Alessandro TN 1 B 55 0,33,03 8
3 38 Antolini Mauro TN 2 B 48 0,33,34 4
4 55 Dal Bosco Natale TN 3 B 52 0,34,34 5
5 41 Morrione Maurizio BZ 4 B 55 0,35,03 2
6 50 Divan Claudio TN 5 B 56 0,35,42 0
7 44 Vaccari Andrea TN 6 B 56 0,35,58 9
8 56 Vinante Donato TN 2 A 57 0,36,14 4
9 49 Zeni Roberto TN 3 A 58 0,37,37 0
10 35 Casagrande Massimo TN 4 A 58 0,37,42 4
11 42 Casseler Francesco TS 7 B 55 0,38,13 0
12 33 Deluca Stefano TN 8 B 56 0,38,48 1
13 43 Cesari Giorgio TN 9 B 52 0,38,49 0
14 47 Graffer Umberto TN 10 B 50 0,40,30 2
15 32 Menconi Angelo LU 11 B 47 0,41,24 0
16 31 Berlanda Giampaolo TN 12 B 52 0,42,38 1
17 48 Scardigli Andrea TN 5 A 58 0,45,10 1
18 30 Bandera Andrea TN 6 A 62 0,45,28 8
19 53 Fuochi Claudio TN 13 B 48 0,46,57 1
20 36 Giuliano Bruno PD 1 D 36 0,47,13 9
21 39 Pinamonti Giancornelio TN 14 B 54 0,49,53 3
22 37 Maistri Oscar TN 15 B 52 0,58,12 1
23 51 Costa Giuseppe TN 2 D 30 1,01,29 7
34 Picetti Carlo TN C 45 n.p
45 Boccardi Fabio TN A 59 n.p
46 Pedrotti Giovanni TN A 69 n.p
n.p
40 Mazzola Giorgio TN B rinuncia